WA41C-150/300/1500(P,R)磅级波纹管平衡式弹簧安全阀主要性能规范
公称压力 | PN | 150 | 300 | 1500 | ||
壳体强度 | Ps(MPa) | 3.0 | 7.5 | 37.5 | ||
整定压力 | Pk(MPa) | 0.1-2 | 1.6-5 | 10-25 | ||
密封压力 | Pm(MPa) | 90% Pk | ||||
排放压力 | Pp(MPa) | ≤1.1 Pk | ||||
开启高度 | H(mm) | >20d0 | ||||
适用温度 | C | ≤300℃ | ||||
P、R | ≤200℃ | |||||
适用介质 | C | 气体、液体 | ||||
P、R | 硝酸、醋酸类、气体,液体 |
喉部直径代号
代号 | 直径 | 代号 | 直径 |
D | 10 | L | 50 |
E | 13 | M | 55 |
F | 16 | N | 60 |
G | 20.5 | p | 72 |
H | 26 | Q | 96 |
J | 33 | R | 115 |
K | 40 | T | 148 |
WA41C-150/300/1500(P,R)磅级波纹管平衡式弹簧安全阀主要尺寸
WA41C150 WA41C150P WA41C150R | |||||||||||||||||
| 尺寸(mm) | ||||||||||||||||
do | D | D1 | D2 | b | t | Z- d | DN' | D' | D1' | D2' | t' | b' | Z- d' | L | L1 | H | |
1/2"-1/2" | D | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 5 | 4-15 | 15 | 89 | 60.5 | 1.6 | 12 | 4-15 | 90 | 90 | 260 | |
3/4"-1" | D | 98 | 70 | 43 | 14 | 5 | 4-15 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 1.6 | 15 | 4-15 | 96 | 92 | 280 |
1"-1" | D | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 5 | 4-15 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 1.6 | 15 | 4-15 | 100 | 100 | 290 |
1"-2" | E | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 5 | 4-15 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 1.6 | 18 | 4-19 | 115 | 105 | 290 |
11/2"-11/2" | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 5 | 4-15 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 1.6 | 18 | 4-15 | 121 | 124 | 330 |
11/2"-2" | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 5 | 4-15 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 1.6 | 18 | 4-19 | 121 | 124 | 330 |
2"-3" | J | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 5 | 4-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 1.6 | 22 | 4-19 | 124 | 130 | 350 |
WA41C300 WA41C300P WA41C300R | |||||||||||||||||
| 尺寸 (mm) | ||||||||||||||||
do | D | D1 | D2 | b | t | Z- d | DN' | D' | D1' | D2' | t' | b' | Z- d' | L | L1 | H | |
1/2"-1/2" | D | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 6 | 4-15 | 89 | 60.5 | 35 | 1.6 | 12 | 4-15 | 90 | 90 | 320 | |
3/4"-1" | D | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 10 | 4-19 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 1.6 | 15 | 4-15 | 96 | 92 | 330 |
1"-1" | D | 124 | 89 | 51 | 18 | 6 | 4-19 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 1.6 | 15 | 4-15 | 100 | 100 | 350 |
1"-2" | E | 124 | 89 | 51 | 18 | 6 | 4-19 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 1.6 | 18 | 4-19 | 115 | 105 | 350 |
11/2"-11/2" | G | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 9 | 4-22 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 1.6 | 18 | 4-15 | 121 | 124 | 370 |
11/"-2" | G | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 9 | 4-22 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 1.6 | 18 | 4-19 | 121 | 124 | 370 |
2"-3" | J | 165 | 127 | 92 | 22 | 8 | 8-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 1.6 | 22 | 4-19 | 124 | 130 | 390 |
注:出口法兰为150Lb。 | |||||||||||||||||
WA41C1500 | |||||||||||||||||
| 尺寸 (mm) | ||||||||||||||||
do | D | D1 | D2 | b | t | Z- d' | DN' | D' | D1' | D2' | t' | b' | Z- d' | L | L1 | H | |
1"-1" | D | 150 | 101.6 | 51 | 29 | 10 | 4-26 | 25 | 51 | 1.6 | 1.8 | 4-19 | 125 | 125 | 360 | ||
注:出口法兰为300Lb。 |